| CFUE Tavernes de la Valldigna | Match nul | Valencia |
|---|---|---|
| Tavernes | Match nul | Valencia |
|---|---|---|
| CFUE Tavernes de la Valldigna | Match nul | Valencia |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts | ||
| Plus/Moins de 6.5 buts |
| Tavernes | Match nul | Valencia |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Tavernes | Match nul | Valencia |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 5.5 buts |
| CFUE Tavernes de la Valldigna | Handicap match nul | Valencia |
|---|---|---|
| CFUE Tavernes de la Valldigna | Handicap match nul | Valencia |
|---|---|---|
| CFUE Tavernes de la Valldigna | Match nul | Valencia |
|---|---|---|