| Barcelona (F) | Match nul | Servette FC (W) |
|---|---|---|
| Barcelona (F) | Match nul | Servette FC (W) |
|---|---|---|
| Barcelona (F) | Match nul | Servette FC (W) |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Claudia Pina | ||
| Ewa Pajor | ||
| Caroline Graham Hansen | ||
| Vicky Lopez | ||
| Kika Nazareth | ||
| Aitana Bonmati | ||
| Carla Julia |
| Barcelona (F) | Match nul | Servette FC (W) |
|---|---|---|