| Hongrie | Match nul | Irlande du Nord |
|---|---|---|
| Hongrie | Match nul | Irlande du Nord |
|---|---|---|
| Hongrie | Match nul | Irlande du Nord |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Hongrie | Match nul | Irlande du Nord |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Hongrie | Match nul | Irlande du Nord |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Hongrie | Handicap match nul | Irlande du Nord |
|---|---|---|
| Hongrie | Handicap match nul | Irlande du Nord |
|---|---|---|
| Hongrie | Irlande du Nord | Aucun but |
|---|---|---|
| Hongrie | Match nul | Irlande du Nord |
|---|---|---|
| Hongrie | Irlande du Nord |
|---|---|