| Suisse | Match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Suisse | Match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Suisse | Match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Suisse | Match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Breel Embolo | ||
| Zeki Amdouni | ||
| Dan Ndoye | ||
| Aucun buteur | - | |
| Fabian Rieder | ||
| Che Adams | ||
| Michel Aebischer |
| Suisse | Match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Suisse | Handicap match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Suisse | Handicap match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Suisse | Ecosse | Aucun but |
|---|---|---|
| Suisse | Match nul | Ecosse |
|---|---|---|
| Suisse | Ecosse |
|---|---|