| Angleterre U21 | Match nul | France U21 |
|---|---|---|
| Angleterre U21 | Match nul | France U21 |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts |
| Angleterre U21 | Match nul | France U21 |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Divin Mubama | ||
| Jovon Makama | ||
| Tidiam Gomis | ||
| Steve Ngoura | ||
| Ethan Nwaneri | ||
| Mikey Moore | ||
| Tyrique George |
| Angleterre U21 | Match nul | France U21 |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Angleterre U21 | Handicap match nul | France U21 |
|---|---|---|
| Angleterre U21 | France U21 | Aucun but |
|---|---|---|
| Angleterre U21 | Match nul | France U21 |
|---|---|---|