| Chili | Match nul | Colombie |
|---|---|---|
| Chili | Match nul | Colombie |
|---|---|---|
| Chili | Match nul | Colombie |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Chili | Match nul | Colombie |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Luis Suarez | ||
| Daniel Mosquera | ||
| Jhon Arias | ||
| Aucun buteur | - | |
| Gonzalo Tapia | ||
| Ben Brereton | ||
| Camilo Duran |
| Chili | Match nul | Colombie |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Chili | Handicap match nul | Colombie |
|---|---|---|
| Chili | Handicap match nul | Colombie |
|---|---|---|
| Chili | Colombie | Aucun but |
|---|---|---|
| Chili | Match nul | Colombie |
|---|---|---|
| Chili | Colombie |
|---|---|