| Qatar | Match nul | Corée du Sud |
|---|---|---|
| Qatar | Match nul | Corée du Sud |
|---|---|---|
| Qatar | Match nul | Corée du Sud |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts |
| Qatar | Match nul | Corée du Sud |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match | ||
| Les deux équipes marquent au moins deux buts | ||
| 1re mi-temps - Les deux équipes marquent |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Son Heung-Min | ||
| Oh Se-hun | ||
| Oh Hyeon-Gyu | ||
| Hassan Al Haydos | ||
| Ahmed Alaa | ||
| Song Min-Kyu | ||
| Yusuf Abdurisag |
| Qatar | Match nul | Corée du Sud |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 0.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| 1re mi-temps - Plus/Moins de 2.5 buts |
| Qatar | Handicap match nul | Corée du Sud |
|---|---|---|
| Qatar | Handicap match nul | Corée du Sud |
|---|---|---|
| Qatar | Corée du Sud | Aucun but |
|---|---|---|
| Qatar | Match nul | Corée du Sud |
|---|---|---|
| Qatar | Corée du Sud |
|---|---|