| Brommapojkarna | Match nul | Mjallby |
|---|---|---|
| Brommapojkarna | Match nul | Mjallby |
|---|---|---|
| Brommapojkarna | Match nul | Mjallby |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Plus/Moins de 1.5 buts | ||
| Plus/Moins de 2.5 buts | ||
| Plus/Moins de 3.5 buts | ||
| Plus/Moins de 4.5 buts | ||
| Plus/Moins de 5.5 buts |
| Brommapojkarna | Match nul | Mjallby |
|---|---|---|
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Les deux équipes marquent ? | ||
| Les deux équipes marquent et une équipe gagne le match |
| Premier | À tout moment | |
|---|---|---|
| Jacob Bergstrom | ||
| Mads Hansen | ||
| Anton Kurochkin | ||
| Aki Samuelsen | ||
| Oliver Berg | ||
| Luka Petrovic | ||
| Kamilcan Sever |
| Brommapojkarna | Match nul | Mjallby |
|---|---|---|
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| 1re mi-temps - Buts - 0.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 1.5 | ||
| 1re mi-temps - Buts - 2.5 |
| Brommapojkarna | Handicap match nul | Mjallby |
|---|---|---|
| Brommapojkarna | Handicap match nul | Mjallby |
|---|---|---|
| Brommapojkarna | Mjallby | Aucun but |
|---|---|---|
| Brommapojkarna | Match nul | Mjallby |
|---|---|---|